![]() |
|||||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO | |
| 05:30 às 23:00 hs | Musculação | Musculação | Musculação | Musculação | Musculação | ||
| 08:00 às 17:00 hs | Musculação | ||||||
| 09:00 às 13:00 hs | Musculação | ||||||
![]() |
||||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
| 06:30 | RC Hit/Abd | RC Hit/Abd | ||||
| 07:30 | RC Pump | RC G.A.P. | RC Pump | RC G.A.P. | RC Pump | |
| 08:30 | RC Alongamento | RC Alongamento | RC Alongamento | |||
| 09:30 | Ritmos | Ritmos | Fit Dance | |||
| 17:30 |
RC G.A.P Alongamento |
FitDance |
RC Pump Alongamento |
FitDance | RC Alongamento | |
| 18:30 |
RC Circuito Funcional |
RC Hit/Abd | RC G.A.P. | |||
| 19:30 | RC Pump | RC Jump | RC Pump | RC Jump | Ritmos | |
| 20:30 | Fit Dance | Fit Dance | ||||
Sujeito a criação de turmas
![]() |
|||||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO | |
| 05:30 às 23:00 hs | Musculação | Musculação | Musculação | Musculação | Musculação | ||
| 08:00 às 17:00 hs | Musculação | ||||||
| 09:00 às 13:00 hs | Musculação | ||||||
![]() |
||||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
| 06:00 às 22:00 hs | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | |
![]() |
||||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
| 06:30 | Spinning | Spinning | Spinning | |||
| 08:30 | Spinning | Spinning | ||||
| 18:30 | Spinning | Spinning | ||||
| 20:30 | Spinning | Spinning | Spinning | |||
Sujeito a criação de turmas
![]() |
||||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
| 19:30 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:30 | ||||||
![]() |
||||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
|
06:30 |
Hidro |
Hidro | Hidro | Hidro | Hidro |
|
| 07:30 | Hidro | Hidro | Hidro | Hidro | Hidro | |
| 08:30 | Natação Infantil |
Natação Bebê |
Natação Infantil | Natação Bebê | Natação Infantil | |
| 09:00 | Natação Bebê | Natação Bebê | ||||
| 09:30 | Natação Infantil | Natação Infantil | Natação Infantil | |||
| 15:30 | Natação Infantil | Natação Bebê | Natação Infantil | Natação Bebê | Natação Infantil | |
| 16:00 | Natação Bebê | Natação Bebê | ||||
| 16:30 | Natação Infantil | Natação Infantil | Natação Infantil | |||
| 17:30 | Hidro | Hidro | Hidro | Hidro | Hidro | |
| 18:30 | Hidro | Hidro | Hidro | Hidro | Hidro | |
| 19:30 | ||||||
Infantil: 8:30 e 16:30 - 07 a 12 anos / 9:30 e 15:30 - 03 a 06 anos
Bebê: 8:30, 9h, 15:30 e 16h - 06 meses a 02 anos
Sujeito a criação de turmas
![]() |
||||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | ||
| AGENDAMENTO | AGENDAMENTO | AGENDAMENTO | AGENDAMENTO | AGENDAMENTO | ||